ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতারনাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
পারভীনআক্তার | ১ | ফজলুলহক | ছোটসাদারদিয়া | ১ | ২৮ | ১৫০০টাকারনিচে | স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন |
| |
খোদেজাআক্তার | ২ | ফারুক | ছোটসাদারদিয়া | ১ | ২৭ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃশিল্পীআক্তার | ৩ | মোঃজাকারিয়া | ছোটসাদারদিয়া | ১ | ২৭ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃসখিনাবেগম | ৪ | মোঃসোলমান | ফতেপুর | ১ | ৩৪ | ঐ | ঐ |
| |
সখিনাবেগম | ৫ | মোতাহার | ফতেপুর | ১ | ৩১ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃশাহিনুর | ৬ | আঃরহিম | ফতেপুর | ১ | ৩২ | ঐ | ঐ |
| |
নিয়তীরানীবিশ্বাস | ৭ | উকিন্দচন্দ্রবিশ্বাস | ব্রাহ্মনপাড়া | ১ | ৪০ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃমিনারাবেগম | ৮ | জাকিরহোসেন | ব্রাহ্মনপাড়া | ১ | ৩৯ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃফাতেমা | ৯ | সিরাজুলইসলাম | জালাকান্দী | ১ | ৪০ | ঐ | ঐ |
| |
খাদিজাবেগম | ১০ | আঃরফিক | বাইলাট | ২ | ৩৭ | ঐ | ঐ |
| |
সাফিয়া | ১১ | সাজাহান | বাইলাট | ২ | ৩৭ | ঐ | ঐ |
| |
শিরিনা | ১২ | হালিমমিয়া | বাইলাট | ২ | ২৭ | ঐ | ঐ |
| |
পারভীনবেগম | ১৩ | ফাইজুলইসলাম | বাইলাট | ২ | ২৯ | ঐ | ঐ |
| |
হাসনেআরা | ১৪ | ছানাউল্লাহ | বাইলাট | ২ | ৩৯ | ঐ | ঐ |
| |
শিরিনাবেগম | ১৫ | হানিফা | বগাদীনোয়াপাড়া | ২ | ৩৮ | ঐ | ঐ |
| |
সোনাবান | ১৬ | রুপমিয়া | বগাদীনোয়াপাড়া | ২ | ৪০ | ঐ | ঐ |
| |
কামিনাবেগম | ১৭ | ফজলুলহক | বগাদীনোয়াপাড়া | ২ | ৩৭ | ঐ | ঐ |
| |
রুবিবেগম | ১৮ | ইয়াছিনমোল্লা | বগাদীনোয়াপাড়া | ২ | ৩৭ | ঐ | ঐ |
| |
রিজিয়া | ১৯ | হকমিয়া | বগাদীদড়িপাড়া | ২ | ৩৭ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃফাতেমা | ২০ | নুরুলইসলাম | বগাদীদড়িপাড়া | ২ | ৩৭ | ঐ | ঐ |
| |
নাজমাআক্তার | ২১ | আঃমান্নান | বগাদী | ৩ | ৪০ | ঐ | ঐ |
| |
মার্জিয়া | ২২ | জামান | বগাদী | ৩ | ৩৫ | ঐ | ঐ |
| |
আনোয়ারাবেগম | ২৩ | মোঃইসমাইল | বগাদী | ৩ | ৩৪ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃশিউলী | ২৪ | মোঃআলআমিন | বগাদী | ৩ | ২৫ | ঐ | ঐ |
| |
মমতাজবেগম | ২৫ | মোঃমিছিরআলী | বগাদী | ৩ | ৩৮ | ঐ | ঐ |
| |
রুকিয়াবেগম | ২৬ | মোঃশুক্কুরআলী | বগাদী | ৩ | ৩৮ | ঐ | ঐ |
| |
জাকিয়াবেগম | ২৭ | জাকিরহোসেন | বগাদী | ৩ | ৩৪ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃশিরিনাবেগম | ২৮ | আঃলতিফ | বগাদী | ৩ | ২৪ | ঐ | ঐ |
| |
ছালেহা | ২৯ | আলীরাজ্জাক | লালুরকান্দী | ৪ | ৩৬ | ঐ | ঐ |
| |
মাহমুদা | ৩০ | আঃরশিদ | লালুরকান্দী | ৪ | ২৩ | ঐ | ঐ |
| |
খোদেজা | ৩১ | গাফফারমিয়া | লালুরকান্দী | ৪ | ৩০ | ঐ | ঐ |
| |
মনোয়ারাবেগম | ৩২ | আমিরআলী | লালুরকান্দী | ৪ | ২৫ | ঐ | ঐ |
| |
ফরিদাবেগম | ৩৩ | রহমতউল্লাহ | বড়কান্দাপাড়া | ৪ | ৩৭ | ঐ | ঐ |
| |
সাহিদাবেগম | ৩৪ | কামালমিয়া | বড়কান্দাপাড়া | ৪ | ২৪ | ঐ | ঐ |
| |
রোকসানাজামানরানু | ৩৫ | মনিরুজ্জামান | বড়কান্দাপাড়া | ৪ | ২৭ | ঐ | ঐ |
| |
আকলিমা | ৩৬ | আমিরআলী | বড়কান্দাপাড়া | ৪ | ২৫ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃরেহেনাবেগম | ৩৭ | আক্তারহোসেন | ভাঙ্গাদক্ষিনপাড়া | ৫ | ২৮ | ঐ | ঐ |
| |
মিনারাবেগম | ৩৮ | শাহজাহান | ভাঙ্গাদক্ষিনপাড়া | ৫ | ৩৬ | ঐ | ঐ |
| |
রোকেয়া | ৩৯ | আলীমিয়া | বড়কান্দাদক্ষিনপাড়া | ৫ | ৩৪ | ঐ | ঐ |
| |
সোলেমা | ৪০ | বিল্লাল | দক্ষিনপাড়া | ৫ | ২৩ | ঐ | ঐ |
| |
হেনাবেগম | ৪১ | আমিরআলী | ছোটখামারচর | ৫ | ৩৬ | ঐ | ঐ |
| |
সুবেদাবেগম | ৪২ | বোরহানউদ্দিন | ছোটখামারচর | ৫ | ৩৮ | ঐ | ঐ |
| |
নার্গিসআক্তার | ৪৩ | মৃতআঃআজিজ | ছোটখামারচর | ৫ | ৩৮ | ঐ | ঐ |
| |
খাদিজাবেগম | ৪৪ | মনিরহোসেন | ছোটখামারচর | ৫ | ৩২ | ঐ | ঐ |
| |
তাহেরবান | ৪৫ | নায়েবআলী | দক্ষিনপাড়া | ৬ | ৩৯ | ঐ | ঐ |
| |
মোর্শেদা | ৪৬ | শহিদুল্লাহ | লাসারদীদক্ষিনপাড়া | ৬ | ৩২ | ঐ | ঐ |
| |
সাথীবেগম | ৪৭ | সেলিমমিয়া | ছোটখামারচর | ৬ | ২৯ | ঐ | ঐ |
| |
রাশিদা | ৪৮ | জয়নাল | বড়দাবুরপুরা | ৬ | ৩৩ | ঐ | ঐ |
| |
জয়নববেগম | ৪৯ | হাকিমমিয়া | বড়দাবুরপুরা | ৬ | ৪০ | ঐ | ঐ |
| |
রাহিমা | ৫০ | মোসলেম | বড়দাবুরপুরা | ৬ | ৪০ | ঐ | ঐ |
| |
কুহিনুর | ৫১ | আঃবাছেদ | ছোটখামারচর | ৬ | ৩৯ | ঐ | ঐ |
| |
শিরিন | ৫২ | শুক্কুরআলী | বড়দাবুরপুরা | ৬ | ৩২ | ঐ | ঐ |
| |
পারভীনবেগম | ৫৩ | নুরুলইসলাম | চৌথারকান্দা | ৭ | ৩৭ | ঐ | ঐ |
| |
ফিরোজাবেগম | ৫৪ | সেরাজউদ্দিন | চৌথারকান্দা | ৭ | ৩৪ | ঐ | ঐ |
| |
আকলিমা | ৫৫ | আঃআউয়াল | চৌথারকান্দা | ৭ | ৩০ | ঐ | ঐ |
| |
সাহেরা | ৫৬ | উজ্জলহোসেন | চৌথারকান্দা | ৭ | ২৫ | ঐ | ঐ |
| |
সুমিআক্তার | ৫৭ | আলমমিয়া | নগরজোয়ার | ৭ | ২৭ | ঐ | ঐ |
| |
পারভীন | ৫৮ | তারামিয়া | জোয়ারহামছাদী | ৭ | ২৯ | ঐ | ঐ |
| |
রীনাবেগম | ৫৯ | আঃরফিক | জোয়ারহামছাদী | ৭ | ৩২ | ঐ | ঐ |
| |
রাশিদাবেগম | ৬০ | মৃতরফিজউদ্দিন | জোয়ারহামছাদী | ৭ | ৩২ | ঐ | ঐ |
| |
জমিলা | ৬১ | জমিরআলী | চৌথারনৈকাহন | ৮ | ৩৯ | ঐ | ঐ |
| |
লাভলী | ৬২ | আলীহোসেন | চৌথারনৈকাহন | ৮ | ২৮ | ঐ | ঐ |
| |
হাজেরা | ৬৩ | নুরুলইসলাম | নৈকাহন | ৮ | ৩১ | ঐ | ঐ |
| |
মনিরাবেগম | ৬৪ | রতনমিয়া | নৈকাহন | ৮ | ৩৪ | ঐ | ঐ |
| |
নার্গিস | ৬৫ | হারুন | নৈকাহন | ৮ | ২৮ | ঐ | ঐ |
| |
ফিরোজা | ৬৬ | নজরুল | নৈকাহন | ৮ | ৩৯ | ঐ | ঐ |
| |
সেলিনা | ৬৭ | স্বপনমিয়া | চৌথারআখর | ৮ | ২৭ | ঐ | ঐ |
| |
আছমা | ৬৮ | আফসরউদ্দিন | চৌথারআখর | ৮ | ২৮ | ঐ | ঐ |
| |
মালেকা | ৬৯ | আউয়াল | নৈকাহন | ৮ | ৩৯ | ঐ | ঐ |
| |
জাহানারাবেগম | ৭০ | তাজুমিয়া | সুলতানসাদী | ৯ | ৪০ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃরওশনআরা | ৭১ | বিল্লালহোসেন | সুলতানসাদী | ৯ | ৪০ | ঐ | ঐ |
| |
মোসলেমাবেগম | ৭২ | রমজানহোসেন | সুলতানসাদী | ৯ | ২৬ | ঐ | ঐ |
| |
শিখারানীপাল | ৭৩ | নেপালচন্দ্রপাল | লতব্দী | ৯ | ৩৬ | ঐ | ঐ |
| |
লাকীআক্তার | ৭৪ | কবিরহোসেন | লতব্দী | ৯ | ১৯ | ঐ | ঐ |
| |
মোমেলাবেগম | ৭৫ | রফিজউদ্দিন | লতব্দী | ৯ | ৩৬ | ঐ | ঐ |
| |
মোসাঃবিলকিছ | ৭৬ | আলমগীর | লতব্দী | ৯ | ২৫ | ঐ | ঐ |
| |
মাসুদা | ৭৭ | মোঃহারুন | লতব্দী | ৯ | ২৯ | ঐ | ঐ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস